A partir deste domingo (10), os preços das apostas de oito modalidades lotéricas ficarão mais caros. Segundo a Caixa Econômica Federal, o reajuste será feito, após quatro anos sem elevação dos preços.
Os novos valores foram autorizados pela Portaria nº 8.061 do Ministério da Economia, publicada no Diário Oficial da União no último dia 31 de outubro. O reajuste valerá para os sorteios que serão realizados a partir de segunda-feira (11). ( Metro 1 )
Confira novos preços:
Modalidade Lotérica Preço Anterior Novo Preço Nº do Concurso Data do Sorteio
Mega-Sena R$ 3,50 R$ 4,50 2207 13/11/2019
Lotofacil R$ 2,00 R$ 2,50 1889 11/11/2019
Quina R$ 1,50 R$ 2,00 5119 11/11/2019
Lotomania R$ 1,50 R$ 2,50 2021 12/11/2019
Dupla Sena R$ 2,00 R$ 2,50 2010 12/11/2019
Timemania R$ 2,00 R$ 3,00 1.405 12/11/2019
Loteca R$ 2,00 R$ 3,00 877 18/11/2019
Lotogol R$ 1,00 R$ 1,50 – –
Mega-Sena R$ 3,50 R$ 4,50 2207 13/11/2019
Lotofacil R$ 2,00 R$ 2,50 1889 11/11/2019
Quina R$ 1,50 R$ 2,00 5119 11/11/2019
Lotomania R$ 1,50 R$ 2,50 2021 12/11/2019
Dupla Sena R$ 2,00 R$ 2,50 2010 12/11/2019
Timemania R$ 2,00 R$ 3,00 1.405 12/11/2019
Loteca R$ 2,00 R$ 3,00 877 18/11/2019
Lotogol R$ 1,00 R$ 1,50 – –